A. Daftar
Kabupaten yang Ada di Provinsi Jawa Barat :
1. Kabupaten Bandung: 20 April 1641
2. Kabupaten Bandung Barat: 19 Juni 2007
3. Kabupaten Bekasi: 15 Agustus 1950
4. Kabupaten Bogor: 3 Juni 1482
5. Kabupaten Ciamis: 12 Juni 1642
6. Kabupaten Cianjur: 12 Juli 1677
1. Kabupaten Bandung: 20 April 1641
2. Kabupaten Bandung Barat: 19 Juni 2007
3. Kabupaten Bekasi: 15 Agustus 1950
4. Kabupaten Bogor: 3 Juni 1482
5. Kabupaten Ciamis: 12 Juni 1642
6. Kabupaten Cianjur: 12 Juli 1677
7. Kabupaten
Cirebon: 2 April 1472
8. Kabupaten Garut: 17 Maret 1812
9. Kabupaten Indramayu: 7 Oktober 1527
10. Kabupaten Karawang: 14 September 1633
8. Kabupaten Garut: 17 Maret 1812
9. Kabupaten Indramayu: 7 Oktober 1527
10. Kabupaten Karawang: 14 September 1633
11. Kabupaten
Kuningan: 1 September 1498
12. Kabupaten Majalengka: 7 Juni 1490
13. Kabupaten Pangandaran: 25 Oktober 2012
14. Kabupaten Purwakarta: 20 Juli 1968
15. Kabupaten Subang: 5 April 1948
12. Kabupaten Majalengka: 7 Juni 1490
13. Kabupaten Pangandaran: 25 Oktober 2012
14. Kabupaten Purwakarta: 20 Juli 1968
15. Kabupaten Subang: 5 April 1948
16. Kabupaten
Sukabumi: 1 Oktober 1945
17. Kabupaten Sumedang: 22 April 1578
18. Kabupaten Tasikmalaya: 21 Agustus 1111
B. Daftar Kota yang Ada di Provinsi Jawa Barat :
17. Kabupaten Sumedang: 22 April 1578
18. Kabupaten Tasikmalaya: 21 Agustus 1111
B. Daftar Kota yang Ada di Provinsi Jawa Barat :
1. Kota Bandung:
25 September 1810
2. Kota Banjar: 1 Desember 2002
3. Kota Bekasi: 10 Maret 1997
4. Kota Bogor: 3 Juni 1482
5. Kota Cimahi: 21 Juni 2001
6. Kota Cirebon: 25 Oktober 1369
7. Kota Depok: 27 April 1999
8. Kota Sukabumi: 1 April 1914
9. Kota Tasikmalaya: 17 Oktober 2001
2. Kota Banjar: 1 Desember 2002
3. Kota Bekasi: 10 Maret 1997
4. Kota Bogor: 3 Juni 1482
5. Kota Cimahi: 21 Juni 2001
6. Kota Cirebon: 25 Oktober 1369
7. Kota Depok: 27 April 1999
8. Kota Sukabumi: 1 April 1914
9. Kota Tasikmalaya: 17 Oktober 2001
www.google.co.id
No comments:
Post a Comment